<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Diecezja bydgoska</title>
	<atom:link href="http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl</link>
	<description>Informacje z diecezji</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:37:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wielowicz - Św. Jakuba AP</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/wielowicz-sw-jakuba-ap/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/wielowicz-sw-jakuba-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<category><![CDATA[Wielowicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Parafia, p.w. św. Jakuba AP
Wieś, nr 13, 89-412 Sośno
tel. 052-389-76-91
Liczba mieszkańców: 1.500.
Msze niedzielne: sobota: 17.00, niedziela: 7.30, 9.30 i 11.30.
W święta zniesione: 10.00, 18.00 (zima 17.00)
W dzień powszedni: latem 18.00, zimą 17.00.
Biuro parafialne: od godz. 17.00
Kaplica cmentarna: Karolewo.
Odpust: 25 lipca.
Wieczysta Adoracja: 29 maja.
Data erygowania parafii: 1900 r.
Proboszcz: Ks. Jerzy MARCINIAK, ust. 1991.
Stowarzyszenia i Ruchy: Apostolstwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafia, p.w. św. Jakuba AP<br />
Wieś, nr 13, 89-412 Sośno<br />
tel. 052-389-76-91<br />
Liczba mieszkańców: 1.500.<br />
Msze niedzielne: sobota: 17.00, niedziela: 7.30, 9.30 i 11.30.</p>
<p>W święta zniesione: 10.00, 18.00 (zima 17.00)</p>
<p>W dzień powszedni: latem 18.00, zimą 17.00.<br />
Biuro parafialne: od godz. 17.00<br />
Kaplica cmentarna: Karolewo.</p>
<p>Odpust: 25 lipca.</p>
<p>Wieczysta Adoracja: 29 maja.</p>
<p>Data erygowania parafii: 1900 r.<br />
Proboszcz: Ks. Jerzy MARCINIAK, ust. 1991.<br />
Stowarzyszenia i Ruchy: Apostolstwo Dobrej Śmierci, Caritas, Rada Parafialna, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Żywy Różaniec Mężczyzn i Kobiet.<br />
Historia: Parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Wielowiczu powstała w latach dwudziestych XX wieku. Do tej chwili z powodu małej liczby katolików była kuracją, choć prawdopodobnie przedtem była również parafią. W 1898 r. otworzono lokalny wikariat, do którego dołączono wioski Jastrzębiec i Młynki z parafii Więcbork. Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła w Wielowiczu jest zabytkiem II klasy. Pierwsze wzmianki kronikarskie pochodzą z 1617 r. W 1652 r. kościół posiadał drewniana wieżę. Dalsza rozbudowa miała miejsce w 1747 r. z fundacji Aleksandra Potulickiego, starosty borzechowskiego. W 1910 r. przedłużono kościół i dobudowano zakrystię.<br />
W Karolewie znajduje się wybudowana przez mieszkańców w 1945 r. kaplica Ofiar II Wojny Światowej. W Karolewie hitlerowcy utworzyli jeden z pierwszych obozów na terenie Polski. Podczas ekshumacji zwłok przeprowadzonej 11-14 czerwca 1946 roku, odnaleziono szczątki około 1700 pomordowanych mieszkańców Więcborka i okolicznych miejscowości. W pierwszą niedzielę września i w dzień Zaduszny sprawowana jest msza święta w intencji pomordowanych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/wielowicz-sw-jakuba-ap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drzewianowo - Św. Anny</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/drzewianowo-sw-anny/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/drzewianowo-sw-anny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<category><![CDATA[Drzewianowo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Parafia p.w. św. Anny
Wieś, 89-115 Mrocza
tel. 052-385-62-32
Liczba mieszkańców: 750.
Odpust: 26 lipca.
Wieczysta Adoracja: 23 kwietnia.
Data erygowania parafii: 31 lipca 1925.
Proboszcz: Ks. Wiesław JACHNIK, ust. 2006.
Stowarzyszenia i Ruchy: Żywy Różaniec.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafia p.w. św. Anny<br />
Wieś, 89-115 Mrocza<br />
tel. 052-385-62-32</p>
<p>Liczba mieszkańców: 750.<br />
Odpust: 26 lipca.</p>
<p>Wieczysta Adoracja: 23 kwietnia.</p>
<p>Data erygowania parafii: 31 lipca 1925.<br />
Proboszcz: Ks. Wiesław JACHNIK, ust. 2006.<br />
Stowarzyszenia i Ruchy: Żywy Różaniec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/drzewianowo-sw-anny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chojna - Św. Małgorzaty</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/chojna-sw-malgorzaty/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/chojna-sw-malgorzaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<category><![CDATA[Chojna]]></category>

		<category><![CDATA[parafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Parafia p.w. św. Małgorzaty
Wieś, nr 14, 62-130 Gołańcz
tel. 067-261-56-53.
Liczba mieszkańców: 571.
Msze w niedzielę: 8.30, 11.00
w dni powszednie latem 17.30, zimą o 16.30
Odpust: 13 lipca
Wieczysta Adoracja.: 13 lutego
Data erygowania parafii: przed 1364.
Proboszcz: ks. Ryszard STAWIARZ, ur. 24 VIII 1953, święc. 18 V 1980, ust. 2007
Stowarzyszenia i Ruchy: Bractwo Św. Małgorzaty, Kantorki, Matki Różańcowe, Ministranci, Lektorzy, Stowarzyszenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafia p.w. św. Małgorzaty<br />
Wieś, nr 14, 62-130 Gołańcz<br />
tel. 067-261-56-53.<br />
Liczba mieszkańców: 571.<br />
Msze w niedzielę: 8.30, 11.00</p>
<p>w dni powszednie latem 17.30, zimą o 16.30</p>
<p>Odpust: 13 lipca</p>
<p>Wieczysta Adoracja.: 13 lutego</p>
<p>Data erygowania parafii: przed 1364.<br />
Proboszcz: ks. Ryszard STAWIARZ, ur. 24 VIII 1953, święc. 18 V 1980, ust. 2007<br />
Stowarzyszenia i Ruchy: Bractwo Św. Małgorzaty, Kantorki, Matki Różańcowe, Ministranci, Lektorzy, Stowarzyszenie Powołań Kapłańskich.<br />
Historia: Parafia powstała przed 1364 r. W tym czasie istniał już kościół drewniany. Obecna świątynia parafialna p.w. Św. Małgorzaty została zbudowana w 1766 r. Wyposażenie kościoła stanowi zabytkowy ołtarz główny oraz pochodzące z klasztoru w Gołańczy ołtarze boczne i dzwony „Ave Maryja&#8221; i „Małgorzata&#8221;. W latach 1906-1930 proboszczem był ks. Józef Duczmal, który przyczynił się do umocnienia polskość na terenie parafii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/chojna-sw-malgorzaty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bydgoszcz - NMP Królowej Polski</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-nmp-krolowej-polski/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-nmp-krolowej-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<category><![CDATA[Bydgoszcz]]></category>

		<category><![CDATA[NMP Królowej Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Parafia pw.  NMP Królowej Polski
85-880 Bydgoszcz
ul. Toruńska 428
tel. 052-387-81-28
Liczba mieszkańców: 2.650
Msze w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00.
w święta zniesione: 9.15, 17.30.
w dzień powszedni: 16.30 /okres zimowy/; 17.30 /okres letni/
Odpust: 3 maja
Wieczysta Adoracja: 19 lipca
Data erygowania parafii: 31 maja 1968 r.
Proboszcz: ks. mgr Romuald PEPLINSKI, ust. 1993.
Stowarzyszenia i Ruchy: Matki Różańcowe, Matki Ruchu Szensztackiego, Rada Charytatywna.
Historia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafia pw.  NMP Królowej Polski<br />
85-880 Bydgoszcz<br />
ul. Toruńska 428<br />
tel. 052-387-81-28</p>
<p>Liczba mieszkańców: 2.650<br />
Msze w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00.</p>
<p>w święta zniesione: 9.15, 17.30.</p>
<p>w dzień powszedni: 16.30 /okres zimowy/; 17.30 /okres letni/<br />
Odpust: 3 maja</p>
<p>Wieczysta Adoracja: 19 lipca</p>
<p>Data erygowania parafii: 31 maja 1968 r.<br />
Proboszcz: ks. mgr Romuald PEPLINSKI, ust. 1993.<br />
Stowarzyszenia i Ruchy: Matki Różańcowe, Matki Ruchu Szensztackiego, Rada Charytatywna.<br />
Historia: Od XIII wieku Łęgnowo należało do grodu Wyszogród do którego przynależne było również Otorowo, Solec Kujawski i Łęgnowo-Wieś. W XVIII i XIX na terenie Łęgnowa licznie osiedlali się Niemcy. W latach 1910-1911 wybudowano kościół dla Ewangelicko-Unijnej Gminy Wyznaniowej. W tym czasie założono cmentarz ewangelicki w centralnym punkcie wsi, który dziś jest nieczynny. 1 lipca 1958 r. został utworzony w Plątnowie ośrodek duszpasterski. Zadanie utworzenia parafii otrzymał ks. Marian Marchowski. Dopiero w 1968 r. Urząd do Spraw Wyznań wydał zezwolenie na utworzenie parafii, która oficjalnie została erygowana dekretem kard. Stefana Wyszyńskiego 31 maja 1968 r. Do celów kultowych został zaadoptowany zbór ewangelicko-unijny, który pismem Starosty Powiatowego z dnia 17 lutego 1945 r. została przekazany parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. 9 września 1945 r. ks. Franciszek Hanelt dokonał poświęcenia świątyni. W latach 1945 - 1958 świątynia była kościołem filialnym parafii św. Stanisława w Solcu Kujawskim. W latach 1972 - 1974 w miejsce rozebranej pastorówki wybudowano plebanię, a budynek gospodarczy przerobiono na dom katechetyczny. Obecnie mieści się w nim magazyn Caritas diecezji. W 1993 r. przechodzącego na emeryturek ks. M. Marchowskiego zastąpił obecny proboszcz ks. Romuald Pepliński.<br />
Księgi metrykalne: ochrzczonych od 1958 r., małżeństw od 1959 r., zmarłych od 1959 r.<br />
Ulice należące do parafii: Hutnicza, Łęgnowska, Okólna, Otorowska, Pionierów, Plątnowska, Przyłubska, Sadowa,  Spółdzielcza, Świetlicowa, Toruńska od 316 do końca i od 165 do końca, Wypaleniska, Zakole, Żółwińska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-nmp-krolowej-polski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bydgoszcz - bł. Michała Kozala</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-bl-michala-kozala/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-bl-michala-kozala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<category><![CDATA[Bygoszcz]]></category>

		<category><![CDATA[Michała Kozala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Parafia pw.bł. Michała Kozala Bp i M
85-368 Bydgoszcz,
ul. Nakielska 303
tel. 052-379-86-35
Liczba mieszkańców: 2900.
Msze niedzielne: sobota 18.00, niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00.
w święta zniesione: 7.30, 10.00, 18.00.
w dni powszednie: 7.30, 18.00.
Biuro parafialne: piątek w godz. 18.30 - 19.30
Odpust: 14 czerwca, 7 października.
Wieczysta Adoracja: 7 luty, 14 czerwca.
Data erygowania parafii: 1 stycznia 1995.
Proboszcz: ks. Tadeusz PUTZ, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafia pw.bł. Michała Kozala Bp i M<br />
85-368 Bydgoszcz,<br />
ul. Nakielska 303<br />
tel. 052-379-86-35</p>
<p>Liczba mieszkańców: 2900.</p>
<p>Msze niedzielne: sobota 18.00, niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00.</p>
<p>w święta zniesione: 7.30, 10.00, 18.00.</p>
<p>w dni powszednie: 7.30, 18.00.<br />
Biuro parafialne: piątek w godz. 18.30 - 19.30<br />
Odpust: 14 czerwca, 7 października.</p>
<p>Wieczysta Adoracja: 7 luty, 14 czerwca.</p>
<p>Data erygowania parafii: 1 stycznia 1995.<br />
Proboszcz: ks. Tadeusz PUTZ, ust. 2004.<br />
Wikariusz: ks. mgr Paweł KOWALSKI, ust. 2007, tel. 052-379-89-55<br />
Stowarzyszenia i Ruchy: Lektorzy, Ministranci, Żywy Różaniec (Matek i ojców) - 4 Róże, Grupa Charytatywna, Oaza Rodzin - III Kręgi Domowego Kościoła, Towarzystwo Św. Wojciecha, Stowarzyszenie &#8220;Mart&#8221; - dbanie o czystość Kościoła.<br />
Historia: Parafia została erygowana przez abp. H. Muszyńskiego 1.01.1995 r. Służba Boża sprawowana jest w tymczasowej kaplicy.<br />
Księgi metrykalne: ochrzczonych od 1995 r., małżeństw od 1995 r., zmarłych od 1995 r.<br />
Ulice należące do parafii: Biskupińska, Błękitna, Borowikowa, Bratkowa, Brzezińska, Cedrowa, Chorzowska, Cieplicka, Cytrusowa, Czeremchy, Gliwicka, Grójecka, Iglasta, Irysowa, Janowiecka, Jarosławska, Jeleniogórska, Kalinowa, Koszykowa, Koźlakowa, Krotoszyńska, Kurkowa, Legnicka, Lisia, Łochowska, Maciejowicka, Maciaszka od nr 99 i 92 do końca, Miedzyńska, Młynarska, Muchomorowa, Nakielska od nr 261 i 168 do końca, Notecka, Olszówkowa, Oświęcimska, Pieczarkowa, Pilska, Potulicka, Prądy, Rzeszowska, Rydzowa, Sanocka, Spacerowa od nr 101 do końca, Tarnowska, Trawnik, Wałbrzyska, Wierzbowa, Zgorzelecka, Żubrowa, Żurawinowa, Żyzna, Żywiecka</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-bl-michala-kozala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bądecz - Św. Józefa</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/badecz-sw-jozefa/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/badecz-sw-jozefa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<category><![CDATA[Badecz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Parafia p.w. św. Józefa
Wieś, nr 3, 89-320 Wysoka
tel. 067-287-11-09
Liczba mieszkańców: 1.530.
Msze niedzielne: sobota: 18.00 Bądecz, 19.00 Podróżna, niedziela: 9.00 Podróżna, 10.30 Bądecz, 12.00 Rudna.
Kościół filialny: Rudna, p.w. śś. Piotra i Pawła.
Kaplica mszalna: Podróżna, p.w. św. Michała Archanioła.
Odpust: 19 marca, 29 września.
Wieczysta Adoracja: 12 lipca.
Data erygowania parafii: 25 lipca 1928
Proboszcz: Ks. Tomasz KASPRZAK, ust. 2003.
Historia: Parafię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafia p.w. św. Józefa<br />
Wieś, nr 3, 89-320 Wysoka<br />
tel. 067-287-11-09<br />
Liczba mieszkańców: 1.530.<br />
Msze niedzielne: sobota: 18.00 Bądecz, 19.00 Podróżna, niedziela: 9.00 Podróżna, 10.30 Bądecz, 12.00 Rudna.<br />
Kościół filialny: Rudna, p.w. śś. Piotra i Pawła.</p>
<p>Kaplica mszalna: Podróżna, p.w. św. Michała Archanioła.</p>
<p>Odpust: 19 marca, 29 września.</p>
<p>Wieczysta Adoracja: 12 lipca.</p>
<p>Data erygowania parafii: 25 lipca 1928<br />
Proboszcz: Ks. Tomasz KASPRZAK, ust. 2003.<br />
Historia: Parafię erygowano 25.07.1928 r. W 1876 r. właściciel Bądecza Collin wybudował kościół dla tutejszych protestantów. Po odzyskaniu niepodległości 24.11.1924 r. świątynia została poświęcona i oddana na własność katolikom. Po II Wojnie Światowej parafia przejęła poprotestancki Kościół w Rudnej i kaplicę w Podróżnej. Parafia jest typowo wiejska. Liczy ona 1350 mieszkańców, którzy mieszkają w Bądeczu, Gmurowie, Podróżnej, Rudnej oraz Starym.</p>
<p>Stowarzyszenia i Ruchy: Żywy Różaniec Matek, Żywy Różaniec Ojców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/badecz-sw-jozefa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parafie i kościoły rektorskie</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/parafie-i-koscioly-rektorskie/</link>
		<comments>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/parafie-i-koscioly-rektorskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parafie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Parafie
1 	Bądecz - Św. Józefa
2 	Białe Błota - Chrystusa Dobrego Pasterza
3 	Białośliwie - Najświętszego Serca Pana Jezusa
4 	Brzoza - NMP Królowej Polski
5 	Bydgoszcz - Bożego Ciała
6 	Bydgoszcz - bł. Michała Kozala
7 	Bydgoszcz - Chrystusa Króla
8 	Bydgoszcz - Ducha Świętego
9 	Bydgoszcz - Kaplica pw. Bożego Ciała - Klasztor ss. Klarysek
10 	Bydgoszcz - kościół rektorski p.w. Ducha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafie<br />
1 	<a title="Badecz" href="http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/badecz-sw-jozefa/" target="_self">Bądecz - Św. Józefa</a><br />
2 	Białe Błota - Chrystusa Dobrego Pasterza<br />
3 	Białośliwie - Najświętszego Serca Pana Jezusa<br />
4 	Brzoza - NMP Królowej Polski<br />
5 	Bydgoszcz - Bożego Ciała<br />
6 	<a title="Bydgoszcz" href="http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-bl-michala-kozala/" target="_self">Bydgoszcz - bł. Michała Kozala</a><br />
7 	Bydgoszcz - Chrystusa Króla<br />
8 	Bydgoszcz - Ducha Świętego<br />
9 	Bydgoszcz - Kaplica pw. Bożego Ciała - Klasztor ss. Klarysek<br />
10 	Bydgoszcz - kościół rektorski p.w. Ducha Świętego<br />
11 	Bydgoszcz - M.B. Częstochowskiej<br />
12 	Bydgoszcz - M.B. Królowej Męczenników<br />
13 	Bydgoszcz - M.B. Ostrobramskiej<br />
14 	Bydgoszcz - M.B. Zwycięskiej<br />
15 	Bydgoszcz - Matki Bożej Fatimskiej<br />
16 	Bydgoszcz - MB Nieustającej Pomocy<br />
17 	Bydgoszcz - Miłosierdzia Bożego<br />
18 	Bydgoszcz - Najświętszego Serca Pana Jezusa<br />
19 	Bydgoszcz - Niepokalanego Poczęcia NMP<br />
20 	Bydgoszcz - NMP Królowej Pokoju garnizonowy<br />
21 	<a title="Bydgoszcz" href="http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-nmp-krolowej-polski/" target="_self">Bydgoszcz - NMP Królowej Polski</a><br />
22 	Bydgoszcz - NMP Matki Kościoła<br />
23 	Bydgoszcz - NMP z Góry Karmel<br />
24 	Bydgoszcz - Opatrzności Bożej<br />
25 	Bydgoszcz - Przemienienia Pańskiego<br />
26 	Bydgoszcz - Św. Andrzeja Boboli<br />
27 	Bydgoszcz - Św. Antoniego z Padwy<br />
28 	Bydgoszcz - Św. Apostołów Piotra i Pawła<br />
29 	Bydgoszcz - Św. Jadwigi Królowej<br />
30 	Bydgoszcz - Św. Jana Apostoła i Ewangelisty<br />
31 	Bydgoszcz - Św. Józefa Rzemieślnika<br />
32 	Bydgoszcz - Św. Maksymiliana Kolbego<br />
33 	Bydgoszcz - Św. Marcina i Mikołaja - Katedra Bydgoska<br />
34 	Bydgoszcz - Św. Marka<br />
35 	Bydgoszcz - Św. Mateusza<br />
36 	Bydgoszcz - Św. Mikołaja<br />
37 	Bydgoszcz - Św. Polskich Braci Męczenników<br />
38 	Bydgoszcz - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika<br />
39 	Bydgoszcz - Św. Urszuli Ledóchowskiej<br />
40 	Bydgoszcz - Św. Wincentego á Paulo<br />
41 	Bydgoszcz - Św. Wojciecha<br />
42 	Bydgoszcz - Św. Łukasza Ewangelisty<br />
43 	Bydgoszcz - Świętego Krzyża<br />
44 	Bydgoszcz - Świętej Rodziny<br />
45 	Bydgoszcz - Świętej Trójcy<br />
46 	Bydgoszcz - Wniebowstąpienia Pańskiego<br />
47 	Bydgoszcz - Wniebowzięcia NMP - &#8220;Klaryski&#8221;<br />
48 	Bydgoszcz - Zmartwychwstania Pańskiego<br />
49 	Bługowo - Św. Jakuba Apostoła<br />
50 	Chojna - Św. Małgorzaty<br />
51 	Chomętowo - Św. Apostołów Piotra i Pawła<br />
52 	Ciele - Matki Bożej Bolesnej<br />
53 	Czeszewo - Św. Andrzeja Apostoła<br />
54 	Dąbrówka Nowa - Św. Jakuba Mniejszego Ap.<br />
55 	Dębowo - Św. Michała Archanioła<br />
56 	Dobrcz - Św. Wawrzyńca<br />
57 	Drzewianowo - Św. Anny<br />
58 	Dziembowo - św. Piotra i Pawła<br />
59 	Dziewierzewo - Św. Jakuba Ap.<br />
60 	Dźwierszno Wielkie - Św. Mikołaja<br />
61 	Fanianowo - Św. Józefa<br />
62 	Glesno - Św. Jadwigi<br />
63 	Górka Klasztorna - NMP Niepokalanie Poczętej<br />
64 	Gołańcz - Św. Wawrzyńca<br />
65 	Grabówno - Św. Antoniego z Padwy<br />
66 	Gromadno - Św. Jakuba Większego<br />
67 	Głubczyn - Trójcy Świętej<br />
68 	Jaktorowo - Św. Anny<br />
69 	Kaczory - Św. Andrzeja Boboli<br />
70 	Kcynia - Św. Michała Archanioła<br />
71 	Kcynia - Wniebowzięcia NMP<br />
72 	Kosztowo - Św. Anny<br />
73 	Kotomierz - Św. Alberta Chmielowskiego<br />
74 	Kołaczkowo - Św. Wojciecha<br />
75 	Krajenka - Św. Anny<br />
76 	Krostkowo - Mikołaja<br />
77 	Kruszyn - Św. Kazimierza Królewicza<br />
78 	Labiszyn - Św. Mikołaja<br />
79 	Labiszyn - Zwiastowania NMP<br />
80 	Lipka - Św. Katarzyny<br />
81 	Lobżenica - Trójcy Świętej<br />
82 	Lochowo - Świętego Kazimierza<br />
83 	Lutowo - Św. Wawrzyńca<br />
84 	Maksymilianowo - Św. Maksymiliana Kolbego<br />
85 	Miasteczko Krajeńskie - Podwyższenia Krzyża Świętego<br />
86 	Morzewo - Przemienienia Pańskiego<br />
87 	Mrocza - Św. Mikołaja i Wniebowzięcie NMP<br />
88 	Murowaniec - św. Rafała Kalinowskiego<br />
89 	Nakło - NMP Królowej Polski<br />
90 	Nakło - Św. Stanisława BM<br />
91 	Nakło - Św. Wawrzyńca<br />
92 	Niemcz - Matki Bożej Wspomożenia Wiernych<br />
93 	Nieżychowo - Niepokalanego Poczęcia NMP<br />
94 	Orle - Św. Macieja<br />
95 	Osiek - Św. Józefa<br />
96 	Osielsko - Narodzenia NMP<br />
97 	Panigródz - Św. Jana Chrzciciela<br />
98 	Paterek - Matki Boskiej Bolesnej<br />
99 	Pęperzyn - Św. Maksymiliana Kolbego<br />
100 	Potulice - Zwiastowania NMP<br />
101 	Przyłęki - Wniebowzięcia NMP<br />
102 	Radawnica - Św. Barbary<br />
103 	Radzicz - Św. Andrzeja Boboli<br />
104 	Runowo Krajeńskie - Świętej Trójcy<br />
105 	Rynarzewo - Św. Katarzyny DM<br />
106 	Rzadkowo - Matki Boskiej Anielskiej<br />
107 	Sadki - Św. Wojciecha<br />
108 	Samoklęski Duże - Św. Bartłomieja Ap.<br />
109 	Samsieczno - Najświętszego Serca Pana Jezusa<br />
110 	Sępólno Krajeńskie - Św. Bartłomieja Ap<br />
111 	Sicienko - Św. Andrzeja Boboli<br />
112 	Sipiory - Św. Jana Nepomucena<br />
113 	Sitno - Św. Józefa<br />
114 	Ślesin - Św. Mikołaja<br />
115 	Śmielin - bł. Czesława<br />
116 	Śmiłowo - Św. Małgorzaty i MB Szkaplerznej<br />
117 	Smogulec - Św. Katarzyny i bł. Marii Karłowskiej<br />
118 	Solec Kujawski - bł. Michała Kozala<br />
119 	Solec Kujawski - Najświętszego Serca Pana Jezusa<br />
120 	Solec Kujawski - Nawrócenia św. Pawła<br />
121 	Solec Kujawski - św. Stanisława BM<br />
122 	Stara Wiśniewka - Św. Marcina Bp<br />
123 	Strzelce Górne - Św. Stanisława Kostki<br />
124 	Święta - Św. Jana Chrzciciela<br />
125 	Sypniewo - Św. Katarzyny Aleksandryjskiej<br />
126 	Szaradowo - Św. Mikołaja Bp<br />
127 	Szubin - Św. Andrzeja Boboli<br />
128 	Szubin - Św. Marcina<br />
129 	Sławianowo - Św. Jakuba Ap<br />
130 	Słupy - Św. Wita<br />
131 	Tur - Św. Stanisława Kostki<br />
132 	Tłukomy - Św. Mikołaja<br />
133 	Wąwelno - Św. Marii Magdaleny<br />
134 	Więcbork - Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza<br />
135 	Wielki Buczek - Trójcy Świętej<br />
136 	Wielowicz - Św. Jakuba AP<br />
137 	Wierzchucin Królewski - Św. Piotra i Pawła<br />
138 	Wierzchucinek - Matki Bożej Szkaplerznej<br />
139 	Wtelno - Św. Michała Archanioła<br />
140 	Wyrzysk - Św. Marcina Bpa<br />
141 	Wysoka - Matki Bożej Różańcowej<br />
142 	Występ - Św. Brata Alberta Chmielowskiego<br />
143 	Władysławowo - Przemienienia Pańskiego<br />
144 	Włóki - Matki Bożej Królowej Polski<br />
145 	Zabartowo - Św. Jakuba Większego Ap.<br />
146 	Zakrzewo - Św. Marii Magdaleny<br />
147 	Zamość - Św. Ojca Pio<br />
148 	Żelazno - Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa<br />
149 	Żołędowo - Podwyższenia Krzyża Świętego<br />
150 	Złotów - śś. Piotra i Pawła<br />
151 	Złotów - Św. Rocha<br />
152 	Złotów - Wniebowzięcia NMP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/parafie-i-koscioly-rektorskie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taki start</title>
		<link>http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/Taki start/</link>
